等 級 | 発 注 標 準 金 額 |
---|---|
A | 2億円以上 |
B | 8,000万円以上~2億円未満 |
C | 3,000万円以上~8,000万円未満 |
D | 700万円以上~3,000万円未満 |
E | 700万円未満 |
等 級 | 発 注 標 準 金 額 |
---|---|
A | 3億円2,000万円以上 |
B | 1億5,000万円以上~3億2,000万円未満 |
C | 4,000万円以上~1億5,000万円未満 |
D | 1,000万円以上~4,000万円未満 |
E | 1,000万円未満 |
等 級 | 発 注 標 準 金 額 |
---|---|
A | 4億円以上 |
B | 2億円以上~4億円未満 |
C | 6,000万円以上~2億円未満 |
D | 1,600万円以上~6,000万円未満 |
E | 1,600万円未満 |
等 級 | 発 注 標 準 金 額 |
---|---|
A | 4,500万円以上 |
B | 1,800万円以上~4,500万円未満 |
C | 600万円以上~1,800万円未満 |
D | 600万円未満 |
E | 1,600万円未満 |
※道路舗装工事につきましては、8,000万円以上2億円未満の発注案件については、対応する等級をA及びBとし、この場合等級がAである有資格者は等級をBとして取り扱います。
※工事の性質により、それぞれの等級に対する発注標準金額を超えて参加資格を認めることがあります。
※金額は税込みです。


0120-717-067
