具体的には、各等級に応じた発注予定案件の契約予定額の最高額及び最低額の範囲を示します。
発注標準は、各等級区分に含まれる入札参加者の経営力、技術力に応じて適正に定められることが求められますが、等級区分の設定と並んで等級区分ごとの発注標準をどのように設定するかは、等級区分発注を基本とする指名競争入札制度においては極めて重要な事項の1つと言えます。
ここでは、参考例として東京都の物品買入れ等競争入札における発注標準金額を見てみましょう。
公共工事の場合の発注標準金額については、工事の発注標準金額に対応する等級表をご覧ください。
グループ | 等級 | 客観数値 | 主観数値(営業種目別売上高) | 発注標準金額 | 営業種目 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 70点以上 | 1億円以上 | 1,000万円以上 | [事務用品、什器関係] 文房具用品・図書、学校教材・運動用品・楽器、什器・家具、燃料・ガス・油脂 |
B | 70点未満~40点以上 | 1億円未満~3,000万円以上 | 1,000万円未満~300万円以上 | ||
C | 40点未満 | 3,000万円未満 | 300万円未満 | ||
2 | A | 70点以上 | 2億円以上 | 2,000万円以上 | [繊維、雑品関係] 荒物雑貨、工業用ゴム製品、繊維・ゴム・皮革製品、室内装飾品等、医薬品・診療材料・介護用品、標識・看板等、警察・消防・防災用品、造園資材、百貨店・総合商社、その他の物品、不用品買受 |
B | 70点未満~40点以上 | 2億円未満~3,000万円以上 | 2,000万円未満~300万円以上 | ||
C | 40点未満 | 3,000万円未満 | 300万円未満 | ||
3 | A | 70点以上 | 3億円以上 | 3,000万円以上 | [機械、資材関係] 事務用機器・情報処理用機器、家電・カメラ・厨房機器等、自動車・自転車、電車両・軌道用品、船舶・航空機、理化学機械器具、工作用機械器具、産業用機械器具類、通信用機械器具類、農業・建設用機械器具、医療用機械器具、コンクリート・セメント、鉄鋼・非鉄・鋳鉄製品、電線・絶縁材料、工業薬品・防疫剤 |
B | 70点未満~40点以上 | 3億円未満~3,000万円以上 | 3,000万円未満~300万円以上 | ||
C | 40点未満 | 3,000万円未満 | 300万円未満 | ||
4 | A | 70点以上 | 2億円以上 | 2,000万円以上 | [印刷関係] 印刷、複写業務 |
B | 70点未満~40点以上 | 2億円未満~3,000万円以上 | 2,000万円未満~300万円以上 | ||
C | 40点未満 | 3,000万円未満 | 300万円未満 | ||
5 | A | 70点以上 | 3億円以上 | 3,000万円以上 | [給食業務、情報処理業務、その他業務関係] 運搬業務、広告代理、ビデオ・スライド製作、医事業務、病院給食・学校給食、催事関係業務、情報処理業務、下水道管路内TVカメラ調査業務、クリーニング、汚泥脱水機ろ布、浄水場・処理場機械運転管理、その他の業務委託等 |
B | 70点未満~40点以上 | 3億円未満~5,000万円以上 | 3,000万円未満~500万円以上 | ||
C | 40点未満 | 5,000万円未満 | 500万円未満 | ||
6 | A | 70点以上 | 3億円以上 | 3,000万円以上 | [清掃、警備、保守管理及び調査業務関係] 警備・受付等、通信施設保守、環境関係測定機器保守、ボイラー清掃、浄化槽・貯水槽清掃、道路・公園管理、害虫駆除、廃棄物処理、管渠清掃、検査業務、都市計画・交通関係調査業務、土木・水系関係調査業務、市場・補償鑑定関係調査業務、環境アセスメント関係調査業務 |
B | 70点未満~40点以上 | 3億円未満~1億円以上 | 3,000万円未満~1,000万円以上 | ||
C | 40点未満 | 1億円未満 | 1,000万円未満 | ||
7 | A | 70点以上 | 5億円以上 | 5,000万円以上 | [建物清掃、賃貸業務関係] 建物清掃、電気・暖冷房等設備保守、航空写真・図面作成、賃貸業務 |
B | 70点未満~40点以上 | 5億円未満~1億円以上 | 5,000万円未満~1,000万円以上 | ||
C | 40点未満 | 1億円未満 | 1,000万円未満 |
※客観的審査事項による等級と主観的審査事項による等級の内、下位の等級が申請営業種目の等級となります。
[例] 客観的審査事項が「A」、主観的審査事項が「B」であれば、等級は「B」となります。
0120-717-067